Skip to contents

From an input dataset containing some information on age, mortality rates and prevalences of disability (at least 'age', 'qx' or 'mx', and 'pix' must be within the input dataset), the function completes it with values of life expectancies and disability-free life expectancies. If some indispensable variables are missing (eg 'age'), the output is the same as the input dataset. If the input dataset contains mortality rates ('qx') but no prevalence of disabilities ('pix'), only total life-expectancy is calculed.

Usage

CompleteDFLEtable(tab, categories = c(""))

Arguments

tab

a dataframe containing some of the variables

categories

a vector of names of variables of the 'tab' dataframe, representing categories (optional)

Value

a dataframe with all variables that can be calculated from the input dataframe

Details

Full headings for the names of variables in the output dataset can be found in the 'description_sullivan' dataframe (in the package).

If variables 'sex' and/or 'year' and/or 'categ' (an undefinite category variable that can be defined by the user) are in the input dataset, calculations are performed for each separate values of 'sex', 'year' and/or 'categ'. If 'categories' is provided (a vector of variable names in 'tab'), a 'categ' variable is created in a first step from all the variables in 'categories'.

Missing values: a column that is entirely 'NA' is treated as if the variable had not been provided (so that, for instance, an empty 'mx' column does not prevent 'mx' from being calculated from 'qx'). Columns that are only partly 'NA' are kept: calculations are made separately for each group (sex, categories, year), and variables that depend on a missing value ('qx', 'mx' or 'pix') are 'NA' for the groups concerned only. A single warning lists these groups. Missing values are not allowed in 'age', 'year', 'sex', 'categ' or in the variables listed in 'categories'.

Calculations follow example 1 in the sullivan manual (June 2007 version). See https://reves.site.ined.fr/en/resources/computation_online/sullivan/ for more explanations.

Examples

CompleteDFLEtable( sullivan[,c("year","age","mx","qx","pix")] )
#>    year age           mx           qx   pix agewidth        lx       Lx      Tx
#> 1  2004   0 3.686434e-03 3.606258e-03 0.000        1 100000.00 99711.50 8141517
#> 2  2004   1 3.830858e-04 3.830125e-04 0.048        1  99639.37 99620.29 8041806
#> 3  2004   2 1.976089e-04 1.975894e-04 0.048        1  99601.21 99591.37 7942186
#> 4  2004   3 1.429350e-04 1.429248e-04 0.048        1  99581.53 99574.41 7842594
#> 5  2004   4 2.150326e-04 2.150095e-04 0.048        1  99567.30 99556.59 7743020
#> 6  2004   5 1.418402e-04 1.418301e-04 0.030        1  99545.89 99538.83 7643463
#> 7  2004   6 1.043760e-04 1.043705e-04 0.030        1  99531.77 99526.58 7543924
#> 8  2004   7 1.886906e-04 1.886728e-04 0.030        1  99521.38 99512.00 7444398
#> 9  2004   8 8.521299e-05 8.520936e-05 0.030        1  99502.61 99498.37 7344886
#> 10 2004   9 1.005328e-04 1.005278e-04 0.030        1  99494.13 99489.13 7245387
#> 11 2004  10 3.229009e-05 3.228957e-05 0.072        1  99484.13 99482.52 7145898
#> 12 2004  11 7.913271e-05 7.912957e-05 0.072        1  99480.91 99476.98 7046416
#> 13 2004  12 2.057711e-04 2.057499e-04 0.072        1  99473.04 99462.81 6946939
#> 14 2004  13 1.451976e-04 1.451870e-04 0.072        1  99452.58 99445.36 6847476
#> 15 2004  14 1.488218e-04 1.488108e-04 0.072        1  99438.14 99430.74 6748031
#> 16 2004  15 1.672073e-04 1.671933e-04 0.098        1  99423.34 99415.03 6648600
#> 17 2004  16 1.696367e-04 1.696223e-04 0.098        1  99406.72 99398.28 6549185
#> 18 2004  17 2.031282e-04 2.031075e-04 0.098        1  99389.85 99379.76 6449787
#> 19 2004  18 3.892071e-04 3.891314e-04 0.098        1  99369.67 99350.33 6350407
#> 20 2004  19 3.963110e-04 3.962325e-04 0.098        1  99331.00 99311.32 6251056
#> 21 2004  20 2.272930e-04 2.272672e-04 0.087        1  99291.64 99280.36 6151745
#> 22 2004  21 4.289289e-04 4.288369e-04 0.087        1  99269.08 99247.79 6052465
#> 23 2004  22 3.593132e-04 3.592487e-04 0.087        1  99226.51 99208.68 5953217
#> 24 2004  23 3.747921e-04 3.747219e-04 0.087        1  99190.86 99172.27 5854008
#> 25 2004  24 2.542043e-04 2.541720e-04 0.087        1  99153.69 99141.09 5754836
#> 26 2004  25 3.172111e-04 3.171608e-04 0.096        1  99128.49 99112.77 5655695
#> 27 2004  26 3.963253e-04 3.962468e-04 0.096        1  99097.05 99077.41 5556582
#> 28 2004  27 4.738363e-04 4.737241e-04 0.096        1  99057.78 99034.32 5457505
#> 29 2004  28 3.302536e-04 3.301991e-04 0.096        1  99010.85 98994.51 5358470
#> 30 2004  29 3.786158e-04 3.785441e-04 0.096        1  98978.16 98959.43 5259476
#> 31 2004  30 4.266588e-04 4.265678e-04 0.089        1  98940.69 98919.59 5160517
#> 32 2004  31 4.257252e-04 4.256346e-04 0.089        1  98898.49 98877.44 5061597
#> 33 2004  32 3.310390e-04 3.309843e-04 0.089        1  98856.39 98840.03 4962720
#> 34 2004  33 5.058895e-04 5.057616e-04 0.089        1  98823.67 98798.68 4863879
#> 35 2004  34 5.954354e-04 5.952582e-04 0.089        1  98773.69 98744.30 4765081
#> 36 2004  35 6.960246e-04 6.957825e-04 0.142        1  98714.90 98680.56 4666336
#> 37 2004  36 8.000472e-04 7.997273e-04 0.142        1  98646.21 98606.77 4567656
#> 38 2004  37 7.719907e-04 7.716928e-04 0.142        1  98567.32 98529.29 4469049
#> 39 2004  38 7.429145e-04 7.426386e-04 0.142        1  98491.26 98454.69 4370520
#> 40 2004  39 9.558668e-04 9.554102e-04 0.142        1  98418.12 98371.10 4272065
#> 41 2004  40 1.003647e-03 1.003144e-03 0.122        1  98324.09 98274.77 4173694
#> 42 2004  41 1.274547e-03 1.273736e-03 0.122        1  98225.45 98162.90 4075419
#> 43 2004  42 1.183709e-03 1.183009e-03 0.122        1  98100.34 98042.31 3977256
#> 44 2004  43 1.298726e-03 1.297883e-03 0.122        1  97984.29 97920.70 3879214
#> 45 2004  44 1.422120e-03 1.421110e-03 0.122        1  97857.11 97787.58 3781293
#> 46 2004  45 1.573433e-03 1.572196e-03 0.195        1  97718.05 97641.23 3683506
#> 47 2004  46 1.725310e-03 1.723823e-03 0.195        1  97564.42 97480.32 3585865
#> 48 2004  47 2.217354e-03 2.214898e-03 0.195        1  97396.23 97288.37 3488384
#> 49 2004  48 1.973893e-03 1.971947e-03 0.195        1  97180.51 97084.69 3391096
#> 50 2004  49 2.678199e-03 2.674618e-03 0.195        1  96988.88 96859.17 3294011
#>          ex     DFLx       DLx    DFTx    DFLEx     DLEx pctDFLEx  pctDLEx
#> 1  81.41517 99711.50     0.000 6657316 66.57316 14.84202 81.76996 18.23004
#> 2  80.70912 94838.52  4781.774 6557604 65.81338 14.89573 81.54393 18.45607
#> 3  79.73985 94810.99  4780.386 6462766 64.88642 14.85343 81.37264 18.62736
#> 4  78.75551 94794.84  4779.572 6367955 63.94715 14.80836 81.19705 18.80295
#> 5  77.76670 94777.88  4778.717 6273160 63.00422 14.76248 81.01697 18.98303
#> 6  76.78331 96552.67  2986.165 6178382 62.06567 14.71764 80.83223 19.16777
#> 7  75.79413 96540.78  2985.797 6081829 61.10440 14.68973 80.61891 19.38109
#> 8  74.80199 96526.64  2985.360 5985289 60.14073 14.66126 80.39990 19.60010
#> 9  73.81601 96513.42  2984.951 5888762 59.18199 14.63403 80.17500 19.82500
#> 10 72.82226 96504.45  2984.674 5792249 58.21699 14.60527 79.94395 20.05605
#> 11 71.82953 92319.78  7162.741 5695744 57.25279 14.57674 79.70648 20.29352
#> 12 70.83184 92314.64  7162.342 5603424 56.32663 14.50521 79.52163 20.47837
#> 13 69.83740 92301.49  7161.322 5511110 55.40305 14.43435 79.33149 20.66851
#> 14 68.85167 92285.29  7160.066 5418808 54.48635 14.36532 79.13585 20.86415
#> 15 67.86160 92271.72  7159.013 5326523 53.56620 14.29540 78.93448 21.06552
#> 16 66.87162 89672.35  9742.673 5234251 52.64610 14.22552 78.72712 21.27288
#> 17 65.88272 89657.25  9741.032 5144579 51.75283 14.12989 78.55297 21.44703
#> 18 64.89381 89640.54  9739.217 5054922 50.85953 14.03428 78.37347 21.62653
#> 19 63.90689 89614.00  9736.333 4965281 49.96777 13.93912 78.18839 21.81161
#> 20 62.93158 89578.81  9732.509 4875667 49.08505 13.84653 77.99749 22.00251
#> 21 61.95632 90642.97  8637.391 4786088 48.20233 13.75400 77.80050 22.19950
#> 22 60.97029 90613.23  8634.558 4695445 47.30018 13.67011 77.57906 22.42094
#> 23 59.99624 90577.53  8631.155 4604832 46.40728 13.58896 77.35031 22.64969
#> 24 59.01762 90544.29  8627.988 4514255 45.51079 13.50683 77.11391 22.88609
#> 25 58.03956 90515.81  8625.275 4423710 44.61468 13.42487 76.86944 23.13056
#> 26 57.05418 89597.94  9514.826 4333194 43.71291 13.34128 76.61648 23.38352
#> 27 56.07213 89565.98  9511.432 4243597 42.82263 13.24949 76.37062 23.62938
#> 28 55.09416 89527.02  9507.294 4154031 41.93543 13.15873 76.11593 23.88407
#> 29 54.12003 89491.04  9503.473 4064504 41.05109 13.06894 75.85193 24.14807
#> 30 53.13774 89459.32  9500.105 3975012 40.16050 12.97724 75.57811 24.42189
#> 31 52.15767 90115.75  8803.844 3885553 39.27154 12.88614 75.29388 24.70612
#> 32 51.17972 90077.35  8800.092 3795437 38.37710 12.80262 74.98498 25.01502
#> 33 50.20130 90043.27  8796.763 3705360 37.48225 12.71905 74.66390 25.33610
#> 34 49.21776 90005.60  8793.083 3615317 36.58351 12.63425 74.32990 25.67010
#> 35 48.24241 89956.05  8788.242 3525311 35.69079 12.55162 73.98219 26.01781
#> 36 47.27084 84667.92 14012.639 3435355 34.80078 12.47007 73.61996 26.38004
#> 37 46.30341 84604.61 14002.161 3350687 33.96671 12.33670 73.35682 26.64318
#> 38 45.34007 84538.13 13991.159 3266083 33.13555 12.20452 73.08227 26.91773
#> 39 44.37470 84474.12 13980.566 3181544 32.30281 12.07189 72.79556 27.20444
#> 40 43.40731 84402.40 13968.696 3097070 31.46850 11.93881 72.49586 27.50414
#> 41 42.44834 86285.25 11989.522 3012668 30.64018 11.80816 72.18229 27.81771
#> 42 41.49046 86187.02 11975.873 2926383 29.79251 11.69795 71.80568 28.19432
#> 43 40.54274 86081.15 11961.162 2840196 28.95195 11.59079 71.41093 28.58907
#> 44 39.59017 85974.37 11946.325 2754115 28.10772 11.48245 70.99671 29.00329
#> 45 38.64097 85857.50 11930.085 2668140 27.26567 11.37529 70.56157 29.43843
#> 46 37.69525 78601.19 19040.040 2582283 26.42585 11.26939 70.10394 29.89606
#> 47 36.75382 78471.66 19008.663 2503681 25.66183 11.09199 69.82086 30.17914
#> 48 35.81642 78317.14 18971.232 2425210 24.90045 10.91597 69.52244 30.47756
#> 49 34.89481 78153.18 18931.515 2346893 24.14983 10.74499 69.20750 30.79250
#> 50 33.96277 77971.63 18887.538 2268739 23.39175 10.57102 68.87467 31.12533
#>     MeanDAx MedianDAx ModalDAx
#> 1  57.71153        62       85
#> 2  57.71153        62       85
#> 3  57.89484        62       85
#> 4  58.07603        62       85
#> 5  58.25512        62       85
#> 6  58.43209        62       85
#> 7  58.54122        62       85
#> 8  58.64874        62       85
#> 9  58.75463        62       85
#> 10 58.85888        62       85
#> 11 58.96150        62       85
#> 12 59.20454        63       85
#> 13 59.44500        63       85
#> 14 59.68282        63       85
#> 15 59.91796        63       85
#> 16 60.15038        63       85
#> 17 60.46355        64       85
#> 18 60.77406        64       85
#> 19 61.08185        64       85
#> 20 61.38683        64       85
#> 21 61.68890        64       85
#> 22 61.95425        65       85
#> 23 62.21651        65       85
#> 24 62.47560        65       85
#> 25 62.73147        65       85
#> 26 62.98407        65       85
#> 27 63.25933        66       85
#> 28 63.53121        66       85
#> 29 63.79962        66       85
#> 30 64.06449        66       85
#> 31 64.32577        66       85
#> 32 64.56444        67       85
#> 33 64.79936        67       85
#> 34 65.03044        67       85
#> 35 65.25762        67       85
#> 36 65.48077        67       85
#> 37 65.83174        68       85
#> 38 66.17897        68       85
#> 39 66.52233        68       85
#> 40 66.86171        69       85
#> 41 67.19692        69       85
#> 42 67.48070        69       85
#> 43 67.75961        70       85
#> 44 68.03346        70       85
#> 45 68.30212        70       85
#> 46 68.56540        70       85
#> 47 68.98001        70       85
#> 48 69.39087        71       85
#> 49 69.79767        71       85
#> 50 70.20016        71       85
#>  [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 36 rows ]
CompleteDFLEtable( FRInseeMortalityForecast2016[FRInseeMortalityForecast2016$year %in% c(2013,2015,2020,2030),] )
#>     year    sex age           qx agewidth           mx         lx        Lx
#> 1   2013 female   0 3.217947e-03        1 3.223133e-03 100000.000 99742.564
#> 2   2013 female   1 3.637602e-04        1 3.638264e-04  99678.205 99660.076
#> 3   2013 female   2 1.682200e-04        1 1.682342e-04  99641.946 99633.565
#> 4   2013 female   3 1.296294e-04        1 1.296378e-04  99625.185 99618.727
#> 5   2013 female   4 1.267153e-04        1 1.267233e-04  99612.270 99605.959
#> 6   2013 female   5 1.050329e-04        1 1.050384e-04  99599.648 99594.417
#> 7   2013 female   6 8.442259e-05        1 8.442616e-05  99589.187 99584.983
#> 8   2013 female   7 8.200293e-05        1 8.200630e-05  99580.779 99576.696
#> 9   2013 female   8 7.666976e-05        1 7.667269e-05  99572.613 99568.796
#> 10  2013 female   9 6.563141e-05        1 6.563356e-05  99564.979 99561.712
#> 11  2013 female  10 7.060088e-05        1 7.060337e-05  99558.444 99554.930
#> 12  2013 female  11 7.359516e-05        1 7.359787e-05  99551.415 99547.752
#> 13  2013 female  12 7.090193e-05        1 7.090444e-05  99544.089 99540.560
#> 14  2013 female  13 9.728783e-05        1 9.729257e-05  99537.031 99532.189
#> 15  2013 female  14 1.106326e-04        1 1.106387e-04  99527.347 99521.842
#> 16  2013 female  15 1.079242e-04        1 1.079301e-04  99516.336 99510.966
#> 17  2013 female  16 1.313715e-04        1 1.313801e-04  99505.596 99499.060
#> 18  2013 female  17 1.585665e-04        1 1.585790e-04  99492.524 99484.636
#> 19  2013 female  18 1.779430e-04        1 1.779588e-04  99476.748 99467.897
#> 20  2013 female  19 2.007780e-04        1 2.007981e-04  99459.046 99449.062
#> 21  2013 female  20 2.152609e-04        1 2.152841e-04  99439.077 99428.375
#> 22  2013 female  21 2.022264e-04        1 2.022469e-04  99417.672 99407.619
#> 23  2013 female  22 1.981860e-04        1 1.982057e-04  99397.567 99387.717
#> 24  2013 female  23 2.147591e-04        1 2.147822e-04  99377.868 99367.197
#> 25  2013 female  24 2.189478e-04        1 2.189717e-04  99356.526 99345.649
#> 26  2013 female  25 2.436981e-04        1 2.437278e-04  99334.772 99322.668
#> 27  2013 female  26 2.396199e-04        1 2.396486e-04  99310.564 99298.666
#> 28  2013 female  27 2.289275e-04        1 2.289537e-04  99286.767 99275.402
#> 29  2013 female  28 2.650248e-04        1 2.650599e-04  99264.038 99250.884
#> 30  2013 female  29 2.994512e-04        1 2.994960e-04  99237.730 99222.872
#> 31  2013 female  30 3.272557e-04        1 3.273092e-04  99208.013 99191.780
#> 32  2013 female  31 3.420372e-04        1 3.420957e-04  99175.547 99158.586
#> 33  2013 female  32 3.537269e-04        1 3.537895e-04  99141.625 99124.091
#> 34  2013 female  33 3.901097e-04        1 3.901858e-04  99106.556 99087.225
#> 35  2013 female  34 4.185624e-04        1 4.186500e-04  99067.894 99047.161
#> 36  2013 female  35 4.547976e-04        1 4.549010e-04  99026.428 99003.909
#> 37  2013 female  36 5.445745e-04        1 5.447229e-04  98981.391 98954.439
#> 38  2013 female  37 6.002120e-04        1 6.003922e-04  98927.488 98897.799
#> 39  2013 female  38 6.315066e-04        1 6.317060e-04  98868.111 98836.893
#> 40  2013 female  39 7.054612e-04        1 7.057102e-04  98805.675 98770.823
#> 41  2013 female  40 7.867733e-04        1 7.870829e-04  98735.971 98697.130
#> 42  2013 female  41 8.456419e-04        1 8.459996e-04  98658.288 98616.573
#> 43  2013 female  42 9.717027e-04        1 9.721750e-04  98574.859 98526.966
#> 44  2013 female  43 1.087057e-03        1 1.087648e-03  98479.073 98425.547
#> 45  2013 female  44 1.186849e-03        1 1.187554e-03  98372.021 98313.645
#> 46  2013 female  45 1.324213e-03        1 1.325090e-03  98255.268 98190.213
#> 47  2013 female  46 1.497209e-03        1 1.498331e-03  98125.157 98051.700
#> 48  2013 female  47 1.662504e-03        1 1.663887e-03  97978.243 97896.799
#> 49  2013 female  48 1.786509e-03        1 1.788107e-03  97815.354 97727.980
#> 50  2013 female  49 1.965565e-03        1 1.967499e-03  97640.606 97544.647
#> 51  2013 female  50 2.166520e-03        1 2.168870e-03  97448.687 97343.125
#> 52  2013 female  51 2.350299e-03        1 2.353064e-03  97237.563 97123.294
#> 53  2013 female  52 2.454301e-03        1 2.457316e-03  97009.025 96889.981
#> 54  2013 female  53 2.616690e-03        1 2.620118e-03  96770.936 96644.326
#> 55  2013 female  54 2.905611e-03        1 2.909838e-03  96517.716 96377.495
#> 56  2013 female  55 3.242811e-03        1 3.248077e-03  96237.273 96081.234
#> 57  2013 female  56 3.449989e-03        1 3.455950e-03  95925.194 95759.724
#> 58  2013 female  57 3.612151e-03        1 3.618686e-03  95594.253 95421.603
#> 59  2013 female  58 3.915734e-03        1 3.923416e-03  95248.952 95062.468
#> 60  2013 female  59 4.209466e-03        1 4.218345e-03  94875.983 94676.294
#> 61  2013 female  60 4.504742e-03        1 4.514911e-03  94476.606 94263.809
#> 62  2013 female  61 4.715185e-03        1 4.726327e-03  94051.013 93829.279
#> 63  2013 female  62 4.950959e-03        1 4.963245e-03  93607.545 93375.822
#> 64  2013 female  63 5.239838e-03        1 5.253602e-03  93144.098 92900.068
#> 65  2013 female  64 5.516609e-03        1 5.531868e-03  92656.038 92400.464
#> 66  2013 female  65 5.978986e-03        1 5.996913e-03  92144.891 91869.424
#> 67  2013 female  66 6.391771e-03        1 6.412264e-03  91593.958 91301.234
#> 68  2013 female  67 6.809314e-03        1 6.832577e-03  91008.510 90698.658
#> 69  2013 female  68 7.610878e-03        1 7.639952e-03  90388.805 90044.836
#> 70  2013 female  69 8.435567e-03        1 8.471297e-03  89700.867 89322.528
#> 71  2013 female  70 8.987646e-03        1 9.028217e-03  88944.189 88544.489
#> 72  2013 female  71 9.954683e-03        1 1.000448e-02  88144.790 87706.063
#> 73  2013 female  72 1.106592e-02        1 1.112748e-02  87267.337 86784.490
#> 74  2013 female  73 1.206471e-02        1 1.213793e-02  86301.644 85781.041
#> 75  2013 female  74 1.344610e-02        1 1.353711e-02  85260.439 84687.229
#> 76  2013 female  75 1.486012e-02        1 1.497136e-02  84114.019 83489.047
#> 77  2013 female  76 1.632882e-02        1 1.646324e-02  82864.075 82187.538
#> 78  2013 female  77 1.832072e-02        1 1.849010e-02  81511.002 80764.332
#> 79  2013 female  78 2.075975e-02        1 2.097749e-02  80017.661 79187.088
#> 80  2013 female  79 2.399484e-02        1 2.428621e-02  78356.515 77416.439
#> 81  2013 female  80 2.809317e-02        1 2.849341e-02  76476.363 75402.131
#> 82  2013 female  81 3.221033e-02        1 3.273757e-02  74327.899 73130.836
#> 83  2013 female  82 3.692368e-02        1 3.761818e-02  71933.773 70605.743
#> 84  2013 female  83 4.251787e-02        1 4.344139e-02  69277.713 67804.943
#> 85  2013 female  84 4.968528e-02        1 5.095104e-02  66332.172 64684.306
#> 86  2013 female  85 5.842874e-02        1 6.018707e-02  63036.440 61194.870
#> 87  2013 female  86 6.760692e-02        1 6.997222e-02  59353.300 57346.953
#> 88  2013 female  87 7.666128e-02        1 7.971688e-02  55340.606 53219.365
#> 89  2013 female  88 8.804227e-02        1 9.209646e-02  51098.124 48848.727
#> 90  2013 female  89 1.019541e-01        1 1.074306e-01  46599.329 44223.833
#> 91  2013 female  90 1.151707e-01        1 1.222081e-01  41848.336 39438.484
#> 92  2013 female  91 1.323337e-01        1 1.417102e-01  37028.632 34578.565
#> 93  2013 female  92 1.504559e-01        1 1.626951e-01  32128.497 29711.535
#> 94  2013 female  93 1.691426e-01        1 1.847688e-01  27294.574 24986.236
#> 95  2013 female  94 1.920115e-01        1 2.124035e-01  22677.898 20500.689
#> 96  2013 female  95 2.111266e-01        1 2.360442e-01  18323.480 16389.193
#> 97  2013 female  96 2.302199e-01        1 2.601678e-01  14454.906 12791.003
#> 98  2013 female  97 2.557302e-01        1 2.932233e-01  11127.099  9704.331
#> 99  2013 female  98 2.764571e-01        1 3.208009e-01   8281.563  7136.815
#> 100 2013 female  99 2.913706e-01        1 3.410577e-01   5992.066  5119.110
#>             Tx        ex
#> 1   8501250.04 85.012500
#> 2   8401507.47 84.286304
#> 3   8301847.40 83.316793
#> 4   8202213.83 82.330727
#> 5   8102595.11 81.341336
#> 6   8002989.15 80.351581
#> 7   7903394.73 79.359969
#> 8   7803809.75 78.366627
#> 9   7704233.05 77.373013
#> 10  7604664.26 76.378907
#> 11  7505102.54 75.383887
#> 12  7405547.61 74.389175
#> 13  7305999.86 73.394613
#> 14  7206459.30 72.399782
#> 15  7106927.11 71.406777
#> 16  7007405.27 70.414623
#> 17  6907894.30 69.422169
#> 18  6808395.25 68.431225
#> 19  6708910.61 67.441998
#> 20  6609442.71 66.453912
#> 21  6509993.65 65.467157
#> 22  6410565.28 64.481145
#> 23  6311157.66 63.494086
#> 24  6211769.94 62.506573
#> 25  6112402.74 61.519892
#> 26  6013057.09 60.533255
#> 27  5913734.43 59.547889
#> 28  5814435.76 58.562041
#> 29  5715160.36 57.575336
#> 30  5615909.47 56.590467
#> 31  5516686.60 55.607268
#> 32  5417494.82 54.625308
#> 33  5318336.24 53.643827
#> 34  5219212.14 52.662632
#> 35  5120124.92 51.682990
#> 36  5021077.76 50.704422
#> 37  4922073.85 49.727265
#> 38  4823119.41 48.754088
#> 39  4724221.61 47.783068
#> 40  4625384.72 46.812946
#> 41  4526613.90 45.845641
#> 42  4427916.77 44.881346
#> 43  4329300.19 43.918908
#> 44  4230773.23 42.961140
#> 45  4132347.68 42.007348
#> 46  4034034.03 41.056669
#> 47  3935843.82 40.110446
#> 48  3837792.12 39.169840
#> 49  3739895.32 38.234236
#> 50  3642167.34 37.301769
#> 51  3544622.70 36.374248
#> 52  3447279.57 35.452139
#> 53  3350156.28 34.534480
#> 54  3253266.30 33.618217
#> 55  3156621.97 32.705104
#> 56  3060244.48 31.798952
#> 57  2964163.24 30.900779
#> 58  2868403.52 30.006025
#> 59  2772981.92 29.112991
#> 60  2677919.45 28.225473
#> 61  2583243.15 27.342675
#> 62  2488979.34 26.464142
#> 63  2395150.07 25.587148
#> 64  2301774.24 24.711971
#> 65  2208874.18 23.839506
#> 66  2116473.71 22.968975
#> 67  2024604.29 22.104125
#> 68  1933303.05 21.243102
#> 69  1842604.40 20.385317
#> 70  1752559.56 19.537822
#> 71  1663237.03 18.699783
#> 72  1574692.54 17.864840
#> 73  1486986.48 17.039439
#> 74  1400201.99 16.224511
#> 75  1314420.95 15.416540
#> 76  1229733.72 14.619843
#> 77  1146244.67 13.832830
#> 78  1064057.13 13.054154
#> 79   983292.80 12.288447
#> 80   904105.71 11.538360
#> 81   826689.28 10.809736
#> 82   751287.14 10.107741
#> 83   678156.31  9.427509
#> 84   607550.57  8.769784
#> 85   539745.62  8.137011
#> 86   475061.32  7.536297
#> 87   413866.45  6.972931
#> 88   356519.49  6.442277
#> 89   303300.13  5.935641
#> 90   254451.40  5.460409
#> 91   210227.57  5.023559
#> 92   170789.08  4.612352
#> 93   136210.52  4.239555
#> 94   106498.98  3.901837
#> 95    81512.75  3.594370
#> 96    61012.06  3.329720
#> 97    44622.87  3.087039
#> 98    31831.86  2.860751
#> 99    22127.53  2.671903
#> 100   14990.72  2.501761
#>  [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 868 rows ]